費用について
手続費用
手続き費用に関しては、個々の事案によって異なります。以下はあくまでも基本報酬額を記載しておりますので、参考としてご覧ください。御見積等が必要な場合は、無料相談を実施しておりますので、お問合せページよりお気軽にお問合せください。
債務整理
業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
任意整理(残あり) | 債権者1社×33,000円 |
任意整理(過払い) | 債権者1社×33,000円 ※別途、成功報酬として回収額の30% |
自己破産 | 230,000円~ |
個人再生 | 330,000円~ |
過払い金返還訴訟サポート | 債権者1社×33,000円 ※別途、成功報酬として回収額の25% |
※「自己破産」「個人再生」については、債権者の数、法事代表者・個人事業主の方、住宅ローンの有無などにより変動します。
※実費は、別途必要なります。
不動産登記
業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
所有権移転(売買等) | 33,000円~ |
抵当権抹消 | 16,500円~ |
※登録免許税などの実費は、別途必要になります。
商業登記
業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
会社設立 | 100,000円~ |
役員変更 | 25,000円~ |
本店移転、目的変更など | 30,000円~ |
※登録免許税などの実費は、別途必要になります。
相続関係
業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
相続放棄申述書作成 | 44,000円~ |
相続登記 | 77,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 33,000円~ |
※登録免許税等の実費は、別途必要になります。
遺産整理(相続財産承継業務)
相続財産の価値 | 報酬額(税込) |
---|---|
500万円以下 | 275,000円 |
500万円以上5000万円以下 | 価格の1.2%+209,000円 |
5000万円以上1億円以下 | 価格の1.0%+319,000円 |
1億円以上3億円以下 | 価格の0.7%+649,000円 |
3億円以上 | 価格の0.4%+1,639,000円 |
※相続税の申告など、税理士や社会保険労務士など各種専門家と別途契約をされた場合は、その専門家への報酬等費用は別途必要になります。
※登録免許税等の実費は別途必要になります。
訟務
業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
訴訟委任 | 150,000円~ |
調停・審判・即決和解・非訟事件書類作成 | 150,000円~ |
後見開始の申立 | 150,000円~ |
不在者・相続財産管理人の申立 | 150,000円~ |
特別代理人選任申立 | 55,000円~ |
内容証明書作成 | 33,000円~ |
※実費は別途必要なります。
任意後見・財産管理他
業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
1.任意後見契約公正証書 | 50,000円~ |
2.財産管理等委任契約公正証書(死後事務委任契約) | 50,000円~ |
3.尊厳死宣言公正証書 | 5,500円~ |
4.公正証書遺言作成サポート(証人2名) | 50,000円~ |
上記1~4すべてをご依頼の場合のパック料金 | 120,000円~ |
※公証人費用や戸籍等の取得の際など実費は、別途必要になります。